Fisco

Fabbricati gruppo catastale D: i coefficienti anno 2023

Pubblicato in GU il decreto del Mef che stabilisce i coefficienti di aggiornamento ai fini del calcolo dell'IMU e dell'IMPi

martedì 28 febbraio 2023 - Redazione Build News

gazzetta-ufficiale-2

Sulla Gazzetta Ufficiale n.49 di ieri 27 febbraio è pubblicato il decreto 13 febbraio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2023, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)”.


Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l'anno 2023, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 1, comma 746 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:


Anno  |      Coefficiente      |  Anno  |      Coefficiente      |
+========+========================+========+========================+
|  2023  |1,12                    |  2002  |1,89                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2022  |1,25                    |  2001  |1,93                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2021  |1,30                    |  2000  |2,00                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2020  |1,31                    |  1999  |2,03                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2019  |1,32                    |  1998  |2,06                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2018  |1,34                    |  1997  |2,11                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2017  |1,34                    |  1996  |2,18                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2016  |1,35                    |  1995  |2,24                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2015  |1,35                    |  1994  |2,31                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2014  |1,35                    |  1993  |2,36                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2013  |1,36                    |  1992  |2,38                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2012  |1,39                    |  1991  |2,43                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2011  |1,43                    |  1990  |2,54                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2010  |1,45                    |  1989  |2,66                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2009  |1,47                    |  1988  |2,78                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2008  |1,53                    |  1987  |3,01                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2007  |1,58                    |  1986  |3,24                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2006  |1,62                    |  1985  |3,47                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2005  |1,67                    |  1984  |3,70                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2004  |1,77                    |  1983  |3,93                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2003  |1,83                    |  1982  |4,16                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
Direttiva Case Green, il JRC: ai privati fino al 70% dei costi per la riqualificazione energetica

Un'analisi del centro di ricerca della Commissione europea evidenzia che gli incentivi... Leggi


Legionella nei condomini: arriva la guida gratuita per cittadini e amministratori

Un documento tecnico-operativo per prevenire i rischi negli impianti idrici domestici e... Leggi

Potrebbe interessarti
Normativa
IMU/ICI: la Corte costituzionale sul requisito per l'esenzione

La Consulta ha dichiarato illegittima la disposizione (di cui all’articolo 8, comma...



Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Fisco copertina articolo
Quale deve essere la distanza della canna fumaria dal confine di proprietà?

Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire...

Fisco copertina articolo
Camini e canne fumarie, perché tutti questi incendi?

Negli edifici ristrutturati gli incendi dei tetti ventilati sono aumentati di numero....

Dello stesso autore


Sponsorizzato
Fotovoltaico: efficienza e controllo partono dalla progettazione dell’impianto

Dalla protezione alla misura fino alle configurazioni a 1000 V AC: la...

Attualità
Ddl nucleare, Anima Confindustria: la sfida ora è costruire una filiera industriale italiana

Dopo il via libera definitivo del Senato alla legge delega sul nucleare...

Attualità
Crisi del riciclo delle plastiche, Assorimap chiede l’intervento di Palazzo Chigi

L’associazione dei riciclatori e rigeneratori delle materie plastiche lancia l’allarme: impianti in...